Vinnere Julelotteriet 2016
12.01.2017
Her er de lykkelige vinnerene i årets julelotteri. Vinnerne vil bli varslet pr. sms. Ved eventuelle spørsmål, kan det sendes epost til post@skjarl.no
Gaveliste | Bok nummer | Lodd nummer | Navn |
Litografi Kjell Pahr Iversen | 255 | 82 | Familien Moen |
Litografi Kjell Pahr Iversen | 248 | 66 | Anita Nesse |
Fruktkurv | 18 | 3 | Mikkel Flikka Lende |
Fruktkurv | 54 | 6 | Lilly Tran |
Fruktkurv | 106 | 8 | Tonje Flatmo |
Fenalår | 28 | 46 | Henrik Helgø |
Fenalår | 139 | 64 | Marlene Hausken Fostervoll |
Fenalår | 262 | 92 | Øydis Løvik |
Pledd | 199 | 65 | Lars S. Lunde |
Pledd | 261 | 68 | Zoia |
Hardanger Salatbestikk | 77 | 79 | Astrid Ellingsen |
Hardanger Salatbestikk | 270 | 73 | Marianne Jørgensen |
Keramisk Kniv | 100 | 100 | Robert Rønsberg |
Keramisk Kniv | 230 | 68 | Mikkel |
Halvside med laks | 119 | 30 | Stella Satang |
Halvside med laks | 166 | 58 | Gani Doshlaku |
Stelton Kaffekanne | 136 | 65 | Sune Haug Espevoll |
Stelton Kaffekanne | 20 | 80 | Kristian Leffeburre |
Hjulskift Dekkmegler1 | 80 | 44 | Szymon |
Gavekort MX Sport | 5 | 20 | Gete Brøndelsbo |
Gavekort Helgø Meny Hillevåg | 147 | 15 | Anne Stranden |
Gavekort Patrioten Bistro | 122 | 79 | Rikke Tittel |
Gavene kan hentes hos Stavanger Auto AS - Vierveien 2, 4016 Stavanger (Hillevåg). Er åpent 0700-1600 mandag-fredag.
Kartlink til Stavanger Auto: https://goo.gl/maps/nYcjSg6woF82
Gaver må være avhentet innen fredag 23. Desember.